Beschreibung
| TL120 | TL150 | TL180 | TL200 | |
|---|---|---|---|---|
| Breite (innen) ca. (mm) | 1.200 | 1.500 | 1.8000 | 2.000 |
| Tiefe (innen) ca. (mm) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Höhe Behälterwand vorne (innen) ca. (mm) | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Höhe Behälterwand hinten (innen) ca. (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Anbau | Kat. I/II/Gabelzinken | Kat. I/II/Gabelzinken | Kat. I/II/Gabelzinken | Kat. I/II/Gabelzinken |
| Zulässiges Gesamtgewicht ca. (kg) | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Gewicht ca. (kg) | 150 | 170 | 190 | 210 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.