Beschreibung
| 600kg | 700kg | 800kg | 900kg | 1000kg | 1050kg | 1250kg | 1450kg | 1550kg | 1750kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anbau | Kat. II | Kat. II | Kat. II | Kat. II | Kat. II | Kat. II | Kat. II | Kat. II | Kat. II | Kat. II |
| Maß A ca. (mm) | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
| Maß B ca. (mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| Maß C ca. (mm) | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 |
| Maß D ca. (mm) | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Maß E ca. (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Maß F ca. (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Volumen Staufach (l) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.