Beschreibung
| Technische Daten | Perfekt 402 W4 | Perfekt 502 W4 | Perfekt 602 W4 Hydro |
|---|---|---|---|
| Arbeitsbreite ca. (m) | 4,00 | 5,00 | 6,00 |
| Transportbreite ca. (m) | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| Hydraulische Klappvorrichtung | Zubehör | Zubehör | Serie |
| Gußsternanzahl | 54 | 66 | 82 |
| Arbeitsgeschwindigkeit (km/h) | 5-10 | 5-10 | 5-10 |
| Kraftbedarf ca. (kW/PS) | 29/40 | 35/50 | 44/60 |
| UL-Zapfen | Kat. 2 | Kat. 2 | Kat. 2 |
| Gewicht ca. (kg) | 400 | 490 | 660 |
| Gleitkufen empfohlene Anzahl | 4 | 4 | 4 |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.