Beschreibung
| TLH 180 Plus | TLH 200 Plus | TLH 220 Plus | TLH 240 Plus | |
|---|---|---|---|---|
| Breite (außen) ca. (mm) | 1.915 | 2.115 | 2.315 | 2.515 |
| Breite (innen) ca. (mm) | 1.800 | 2.000 | 2.200 | 2.400 |
| Tiefe (innen) ca. (mm) | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| Höhe Behälterwand (innen) ca. (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Anbau | Kat. I/II | Kat. I/II | Kat. I/II | Kat. I/II |
| Erforderliche Ölanschlüsse | 1 x dw | 1 x dw | 1 x dw | 1 x dw |
| Zulässiges Gesamtgewicht ca. (kg) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Gewicht ca. (kg) | 345 | 360 | 375 | 390 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.